Trouver Rouleuse Mécanique, Machine à Rouler Les Feuilles, Roulage Mécanique dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Rouleuse à plaques > W11F Rouleuse mécanique > W11-8X2500 Type mécanique rouleuse

W11-8X2500 Type mécanique rouleuse

Informations de base

Modèle:  W11

Description du produit

N ° de Modèle: W11 Emballage de Transport: Polywood Emballage Origine: Chine Marque: C & J Spécification: W11 Code HS: 8560 W11-8X2500 Rouleuse à Rouler Mécanique \ n \ nPlieuse et Rouleuse: \ n1 & rpar; type mécanique & semi; \ n2 & rpar; trois rouleaux & semi; \ n3 & rpar; 24V contorl voltage & semi; \ nFonctions principales: \ n \ nLa machine adopte la structure symétrique de 3 rouleaux avec le rouleau supérieur se déplaçant verticalement dans le centre entre les deux rouleaux inférieurs, qui est réalisé par l'entraînement de la vis, l'écrou, la vis mère, les deux rouleaux inférieurs tournent et fournit les matériaux de plaque avec un couple grâce à l'engagement de l'engrenage de sortie du modérateur avec l'oreille des rouleaux inférieurs, l'inconvénient de la machine est que les extrémités des matériaux de la plaque doivent avoir l'aide d'autres équipements pour pré-cintrer \ n
Model Max.   thickness
(mm)
Max.   width
(mm)
Max.   Bending
speed(m/min)
Workpiece
Min.   Dia.
(mm)
Top  roller  dia
  (mm)
Bottom  roller
Dia.     (mm)
Dis.   of  bottom
rollers  (mm)
Main  motor
  power(kw)
Net  weight
(t)
Overall
Dimensions
(cm)
W11-6*2500 6 2500 7.0 500 190 170 260 7.5 4.6 431*121*133
W11-  6*3200 6 3200 7.0 500 240 200 310 11 7.2 520*140*120
W11-8*2000 8 2000 7.0 450 190 170 260 7.5 4.1 381*121*133
W11-  8*2500 8 2500 6.0 500 230 190 300 11 6.7 450*142*161
W11-10*2000 10 2000 6.0 500 230 190 300 11 5.9 405*142*161
W11-12*2500 12 2500 5.0 750 280 240 360 22 9 500*150*180
W11-12*3200 12 3000 5.0 650 280 240 360 22 12.1 500*150*180
W11-16*2500 16 2500 5.0 750 280 240 360 22 8.5 500*150*180
W11-16*3200 16 3200 5.0 900 340 280 440 30 15.6 630*160*190
W11-20*2000 20 2000 5.0 750 280 240 360 22 7.8 450*150*190
W11-20*2500 20 2500 5.0 850 340 280 440 30 14.7 560*160*190
W11-25*2500 25 2500 4.5 900 380 300 490 37 16.7 600*160*215
W11-25x3200 25 3200 4.0 1200 400 310 520 37 20.5 680*180*215
W11-30*2500 30 2500 4.0 1200 400 310 520 40 21.6 580*180*215
W11-30*3000 30 3000 4.0 1200 400 310 520 45 25.3 630*180*215
\ n \ n

Groupes de Produits : Rouleuse à plaques > W11F Rouleuse mécanique